Matkustajamäärät

Metron käyttäjämäärät asemittain vuonna 2022

Kaikkien arkipäivien keskiarvo vuonna  2022

Asema Nousijat Poistujat Kaikki käyttäjät yhteensä päivässä
Matinkylä 10 300 10 400 20 700
Niittykumpu 3 600 3 300 6 900
Urheilupuisto 2 900 2 900 5 800
Tapiola 7 200 7 000 14 200
Aalto-yliopisto 7 100 6 600 13 700
Keilaniemi 1 600 1 900 3 500
Koivusaari 900 1 100 2 000
Lauttasaari 8 000 8 400 16 400

Metron käyttäjämäärät asemittain vuonna 2021

Kaikkien arkipäivien keskiarvo vuonna  2021

Asema Nousijat Poistujat Kaikki käyttäjät yhteensä päivässä
Matinkylä 7 800 7 900 15 700
Niittykumpu 2 400 2 300 4 700
Urheilupuisto 2 200 2 200 4 400
Tapiola 5 200 5 100 10 300
Aalto-yliopisto 4 300 4 300 8 600
Keilaniemi 900 1 100 2 000
Koivusaari 700 800 1 500
Lauttasaari 6 600 5 000 11 600

 

Metron käyttäjämäärät asemittain vuonna 2020

Kaikkien arkipäivien keskiarvo vuonna  2020

Asema Nousijat Poistujat Kaikki käyttäjät yhteensä päivässä
Matinkylä 8 600 9 000 17 600
Niittykumpu 2 200 2 200 4 400
Urheilupuisto 2 100 2 100 4 200
Tapiola 5 100 4 900 10 000
Aalto-yliopisto 4 900 5 200 10 100
Keilaniemi 1 400 1 400 2 800
Koivusaari 700 900 1 600
Lauttasaari 7 500 6 400 13 900
Ruoholahti 8 000 7 600 15 600
Kamppi 17 800 17 500 35 300
Rautatientori 21 500 21 900 43 400
Helsingin yliopisto 7 200 8 800 16 000
Hakaniemi 8 700 8 500 17 200
Sörnäinen 14 300 13 300 27 600
Kalasatama 8 600 8 700 17 300
Kulosaari 2 200 2 100 4 300
Herttoniemi 12 200 11 900 24 100
Siilitie 4 000 3 700 7 700
Itäkeskus 17 300 16 100 33 400
Puotila 2 900 2 700 5 600
Rastila 2 300 5 400 7 700
Vuosaari 9 300 10 800 20 100
Myllypuro 4 100 4 300 8 400
Kontula 8 700 8 100 16 800
Mellunmäki 7 300 5 200 12 500

 

Metron käyttäjämäärät asemittain vuonna 2019

Kaikkien arkipäivien keskiarvo vuonna  2019

Asema Nousijat Poistujat Kaikki käyttäjät yhteensä päivässä
Matinkylä 14 400 14 700 29 100
Niittykumpu 3 500 3 300 6 800
Urheilupuisto 3 500 3 500 7 000
Tapiola 8 200 8 500 16 700
Aalto-yliopisto 9 700 9 500 19 200
Keilaniemi 3 300 4 200 7 500
Koivusaari 2 100 2 500 4 600
Lauttasaari 12 200 10 900 23 100
Ruoholahti 15 300 15 000 30 300
Kamppi 26 000 27 100 53 100
Rautatientori 37 800 40 400 78 200
Helsingin yliopisto 11 000 14 600 25 600
Hakaniemi 14 500 16 600 31 100
Sörnäinen 22 500 16 600 39 100
Kalasatama 15 200 15 800 31 000
Kulosaari 3 400 3 800 7 200
Herttoniemi 19 300 16 600 35 900
Siilitie 4 500 5 500 10 000
Itäkeskus 23 200 16 700 39 900
Puotila 5 500 4 700 10 200
Rastila 2 600 7 000 9 600
Vuosaari 11 700 16 000 27 700
Myllypuro 8 600 5 200 13 800
Kontula 10 900 9 700 20 600
Mellunmäki 7 700 8 200 15 900

 

Metron kävijämäärät asemittain vuonna 2018

Kaikkien arkipäivien keskiarvo, tammi-kesäkuu 2018

Asema Nousijat Poistujat Kaikki käyttäjät yhteensä päivässä
Matinkylä 15 900 14 600 30 500
Niittykumpu 4 100 3 500 7 600
Urheilupuisto 3 000 2 900 5 900
Tapiola 6 600 6 600 13 200
Aalto-yliopisto 7 300 7 200 14 500
Keilaniemi 2 700 3 100 5 800
Koivusaari 1 900 2 300 4 200
Lauttasaari 10 700 13 800 24 500
Rautatientori 35 900 40 600 76 500
Helsingin yliopisto 10 700 13 300 24 000
Hakaniemi 13 500 14 600 28 100
Sörnäinen 24 500 31 500 56 000
Kalasatama 11 500 10 800 22 300
Kulosaari 3 500 3 600 7 100
Herttoniemi 19 000 15 500 34 500
Siilitie 4 500 5 200 9 700
Itäkeskus 24 300 16 300 40 600
Puotila 5 800 4 400 10 200
Rastila 3 000 7 100 10 100
Vuosaari 13 700 13 100 26 800
Myllypuro 8 400 5 600 14 000
Kontula 11 100 10 300 21 400
Mellunmäki 7 400 7 400 14 800

Lähde: Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy – metroasemien käyttäjämäärät